Kõigi Järvamaa omavalitsuste tulumaksu laekumine on langenud

Käesoleva aasta esimese seitsme kuuga on kõigile Järvamaa omavalitsustele laekunud tulumaksu vähem kui eelmise aasta esimesel seitsmel kuul. Kõige suurem on tulumaksu langus  Paide vallal (-17%), Paide linnal (-16%) ja Türi vallal (-16%). Kõige väiksem langus Albul (-6%) ja Karedal (-9%).

TULUMAKSU LAEKUMINE jaan-juuli 2009 ja jaan-juuli 2010  
         
  jaan-juuli 2009 jaan-juuli 2010 kasv  %  +,- (kroonides)
Albu vald 4 835 217 4 555 592 -6% -279 625
Ambla vald 9 317 201 8 074 358 -13% -1 242 843
Järva-Jaani vald 6 232 643 5 328 970 -14% -903 673
Kareda vald 2 603 764 2 377 385 -9% -226 379
Koigi vald 4 294 498 3 817 853 -11% -476 645
Paide linn 40 568 566 34 074 952 -16% -6 493 614
Paide vald 7 396 314 6 144 911 -17% -1 251 403
Roosna-Alliku vald 4 332 748 3 678 701 -15% -654 047
Türi vald 42 962 991 36 260 300 -16% -6 702 691
Väätsa vald 6 251 889 5 435 229 -13% -816 660
Kategooria: Blogi Kommentaare: 0

Kommenteerimine on suletud