<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Janno Lehemets</title>
	<atom:link href="http://www.lehemets.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lehemets.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tulumaksu laekus juulikuus korralikult</title>
		<link>http://www.lehemets.ee/tulumaksu-laekus-juulikuus-korralikult/</link>
		<comments>http://www.lehemets.ee/tulumaksu-laekus-juulikuus-korralikult/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lehemets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehemets.ee/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Juulikuus laekus tulumaksu Paide linnale ootuspäraselt hästi &#8211; 5,4 mln krooni. Võrreldes juuniga on seda 600 000 krooni rohkem. Igal aastal on juulikuu maksulaekumised aasta keskmisest kõrgemad, sest sel perioodil maksavad tööandjad töötajatele puhkusetasusid ning nende pealt ka tulumaksu. Kuigi &#8230; <a href="http://www.lehemets.ee/tulumaksu-laekus-juulikuus-korralikult/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juulikuus laekus tulumaksu Paide linnale ootuspäraselt hästi &#8211; 5,4 mln krooni. Võrreldes juuniga on seda 600 000 krooni rohkem. Igal aastal on juulikuu maksulaekumised aasta keskmisest kõrgemad, sest sel perioodil maksavad tööandjad töötajatele puhkusetasusid ning nende pealt ka tulumaksu. Kuigi puhkusetasudelt laekub tulumaksu ka augustis, on siiski taas oodata maksulaekumise langust. Üheks põhjuseks on asjaolu, et õpetajate ja kasvatajate puhkusetasud makstakse juunis korraga välja ning nende palkade pealt hakkab makse laekuma alles septembrist.<br />
Tänaseks on Paidel esimese seitsme kuu keskmine laekumine 4,8 mln krooni kuus, mis teeb käesoleva aasta prognoositavaks laekumiseks 57,9 mln krooni. Riik andis juunis alalaekumise katteks 2,4 mln krooni. Kuna Paide linna 2010. aasta eelarves on jätkuvalt tulumaksu laekumiseks märgitud 63 mln krooni, siis septembris peab volikogu seda summat igal juhul alandama ning ühtlasi veelkord kärpima linna kulusid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehemets.ee/tulumaksu-laekus-juulikuus-korralikult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paide jäi KOIT-kava vaidega piinlikku olukorda</title>
		<link>http://www.lehemets.ee/paide-jai-koit-kava-vaidega-piinlikku-olukorda/</link>
		<comments>http://www.lehemets.ee/paide-jai-koit-kava-vaidega-piinlikku-olukorda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lehemets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehemets.ee/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Paide linnavalitsus saatis 12. juulil valitsusele kirja vaidemenetluse algatamiseks seoses valitsuse otsusega reastada Paide Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimisprojekt kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT kavas) Järva maakonna reservinimekirjas viimasele kohale. 21. juulil saatis siseminister Marko Pomerants vaide esitajale abilinnapea Piret Sapile kirja, milles selgub, et &#8230; <a href="http://www.lehemets.ee/paide-jai-koit-kava-vaidega-piinlikku-olukorda/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paide linnavalitsus saatis 12. juulil valitsusele kirja vaidemenetluse algatamiseks seoses valitsuse otsusega reastada Paide Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimisprojekt kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT kavas) Järva maakonna reservinimekirjas viimasele kohale.<br />
21. juulil saatis siseminister Marko Pomerants vaide esitajale abilinnapea Piret Sapile kirja, milles selgub, et vastavalt seadusele pole võimalik sellist vaiet esitada. <a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/07/20100722_siseministri_kiri.pdf">siseministri_kiri</a><br />
Sellest tulenevalt lähiajal Paide Ühisgümnaasiumit (PÜG) rekonstrueerima ei hakata. Rahandusminister Jürgen Ligi põhjendas BNS&#8217;ile PÜG rekonstrueerimise tahaplaanile jätmist selliselt: «Võlakoormus on Paidel 60 protsendi asemel 129. See on piisav põhjus, et neile kulusid mitte juurde tekitada, see ei ole karistus, kaasfinantseerimine on lisakulu.»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehemets.ee/paide-jai-koit-kava-vaidega-piinlikku-olukorda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miks Paide linn kinnisvara vahetab?</title>
		<link>http://www.lehemets.ee/miks-paide-linn-kinnisvara-vahetab/</link>
		<comments>http://www.lehemets.ee/miks-paide-linn-kinnisvara-vahetab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 06:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lehemets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehemets.ee/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Paide linn on mitu aastat soovinud müüa linnale kuluvaid maju ja krunte. Eesmärgiks teenida linnakassasse raha ja lahti saada kinnistute hooldamiskuludest. Hea omanik peaks eelkõige olema huvitatud pikaajalise tulu teenimisest, aga ilmselt linn seda ei suuda.   Hoolimata korduvatest enampakkumistest on viimasel &#8230; <a href="http://www.lehemets.ee/miks-paide-linn-kinnisvara-vahetab/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paide linn on mitu aastat soovinud müüa linnale kuluvaid maju ja krunte. Eesmärgiks teenida linnakassasse raha ja lahti saada kinnistute hooldamiskuludest. Hea omanik peaks eelkõige olema huvitatud pikaajalise tulu teenimisest, aga ilmselt linn seda ei suuda.  <br />
Hoolimata korduvatest enampakkumistest on viimasel ajal kaubaks läinud vaid keskväljaku ääres olev kolme majaga kinnistu, mille ostis möödunud aasta lõpus 1,7 mln krooniga AS Kuma.<br />
Miks soovivad Paide linna volinikud loobuda kesklinna büroomajast aadressil Pärnu 58 ning vastu saada vähepraktiline hoonekompleks Paide vallas?<br />
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder käis Paide linnavolikogu maikuu istungil tutvustamas ministeeriumi ettepanekut vahetada Präämas asuv Järvamaa Veterinaariakeskuse kompleks Paide kesklinnas asuva Pärnu 58 maja vastu, kuhu soovitakse rajada Põllumajandusministeeriumi Järvamaa keskus. Selles majas hakkaksid tööle kõik 33 ministeeriumi töötajat, kelle kontorid asuvad hetkel üle Järvamaa laiali. Seeder väitis, et ministeeriumil puudub raha maja ostmiseks. Samas pole nad valmis seda ka rentima. Nende soov on maja vahetada kolme Präämas asuva riigile kuuluva kinnistu vastu, kus asuvad Järvamaa Veterinaariakeskus, Veterinaariakseksuse laboratooriumid ja Veterinaariakeskuse abihooned. Pindala kokku 23 641 m2. Paide linnale kuuluvas Pärnu 58 ärimajas on üle 1000 ruutmeetri pinda. Selles on umbes kümmekond rentnikku, sealhulgas ka Paide Vallavalitsus.<br />
Minister andis mõista, et kui vahetuskaupa ei tule, on nad valmis leidma Türilt tasuta sobivad pinnad ning kolima kogu Põllumajandusministeeriumi Järvamaa osakonna Türile.<br />
Alguses olid linnavolinikud nii koalitsiooni kui opositsiooni poole peal suures osas seda meelt, et taolist Paide linnale kahjulikku vahetust teha ei saa. Linn on ikkagi arvestanud, et saab Pärnu 58 maja müügi eest vähemalt 2,5 mln krooni! Samas mida teeb linn suure, amortiseerunud, kuluka ja ebapraktilise hoonekompleksiga linna ääres!?<br />
Juunikuu volikogu eelarve- ja majanduskomisjonis oli vaja teha otsus kahe variandi vahel: 1.Vahetada Pärnu 58 maja Prääma kinnistu vastu 2.Panna maja järjekordselt müüki, teades olukorda, et ostjat praegusel ajal tõenöoliselt ei tule. Kuna linna suutlikkus ise kinnisvara tootlikult majandada on väga madal, siis kolmandat varianti, majandada kinnistut eesmärgiga teenida pikaajalist tulu, üldse päevakorda ei tõusnudki.  <br />
Esimese variandi plussiks saab pidada seda, et Pärnu 58 maja tehakse lähiajal seest ja väljast korda ning Põllumajandusministeeriumi Järvamaa keskpunktiks saab Paide. Teise variandi eelisena oleks jäänud lootus sellest, et äkki keegi soovib Pärnu 58 ära osta ja Paide teeniks paar miljonit krooni, mida läheks käesoleval aastal hädasti vaja.<br />
Mina olin nädal enne volikogu istungit toimunud eelarve- ja majanduskomisonis vahetamise vastu, kuna usun, et õigesti majandades võiks Pärnu 58 maja linnale aastas vähemalt 500 000 krooni renditulu tuua. Samas Veterinaariakeskuse väljarentimisel oleks raske ka veerandit sellest summast teenida.<br />
Volikogu istungi päevaks jõudsin minagi veendumusele, et pigem võiks Paide linn vahetuse poolt olla ja saada kesklinna piirkonnas üks vana maja korda ning lasta Põllumajandusministeeriumil sellesse kolida. Otsust aitasid kujundada mitu uut infot, millest ma enne ei teadnud. Esiteks paar päeva enne istungit lõppes järjekordne enapakkumise aeg müügis olevatele Paide kinnistutele. Selgus, et pakkumisi ei tulnud ühelegi objektile, kaasa arvatud Pärnu 58 majale. Teiseks juhtusin mõni päev enne volikogu kõnelema ühe ettevõtjaga, kes oli huvitatud oma firmale rentima kontori kõnealuses majas. Ta jutustas värvikalt, kuidas linna esindaja jättis talle ükskõikse mulje sellest, kas maja leiab endale uue rentniku või mitte. Kui klient küsis selle kohta, kas rendileandja võiks teha kontoriruumides sanitaarremondi, vastati et raha puudumise tõttu pole see võimalik. Kui klient soovib korrastada, siis peab ta seda ise tegema. Täiesti mõistetav, miks ettevõtja selles majas kontori rentimisest loobus. Praegugi on tol hetkel pakutud ruumid jätkuvalt tühjad.<br />
Kasumit taotlev eraettevõtja oleks kindlasti panindlikumalt mõelnud. Näiteks sedasi, et sanitaarremont ühes kontoris maksab umbes 10 000 krooni. Kontori väljarentimisel kliendile on võimalik teenida hetke rendihindade juures umbes 2500 krooni kuus. Seega nelja kuuga teenitakse remontimisse pandud investeering tagasi ja viiendast kuust saadakse kasumit.<br />
Olen veendumusel, et Paide Linnavalitsus peaks üle vaatama linnale kuuluva kinnisvaraga tegelevad inimesed ja kriitiliselt hindama nende senist tööd. Neid inimesi tuleb rohkem koolitada, motiveerida või asendada pädevamate töötajatega. Vastasel juhul võidakse valede otsustega või otsustamatusega linnale saamata jäänud tulu tõttu kahju teha.<br />
Juunikuu Paide Linnavolikogu istungil olid kõik hääletamisest osa võtnud volinikud selle poolt, et linn võiks vahetustehingu riigiga teha. Loodame, et põllumajandusminister oma lubadustest kinni peab ja Maxima poe vastas üle tänava olev nn Stalini-aegne büroohoone korda tehakse ning maja ümber luuakse parkimisplatsid. Põllumajandusministrit tulebki pidada vahetustehingu kõige suuremaks võitjaks. Ta sai kehva äärelinna maja vastu kinnistu kesklinnas ja võimaluse enne järgmise aasta märtsi algust uhke lindilõikamise üritus Paides korraldada. Just parlamendivalimiste eelsesse aega on minister Pärnu 58 avamispeo plaaninud. <br />
Riigilt vastu saadava kinnistu väärtus võib lähiajal tõenäoliselt kasvada, kuna selle läheduses valmib 2010. aasta lõpuks  Espaki ehitustarvete pood. Ehk on see kinnistu mõne aja pärast  samuti paari miljonit krooni väärt ja linn teenib selle müügilt sama tulu, mille ta lootis Pärnu 58 eest saada. Vastasel korral on Paide maksumaksja riigile Põllumajandusministeeriumi näol lihtsalt kalli kingituse teinud. </p>
<p>Janno Lehemets<br />
Paide Linnavolikogu liige, Reformierakond<br />
Avaldatud Järva Teatajas 06.07.2010.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehemets.ee/miks-paide-linn-kinnisvara-vahetab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.06.2010.a. Paide Linnavolikogu istung</title>
		<link>http://www.lehemets.ee/17-06-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/</link>
		<comments>http://www.lehemets.ee/17-06-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lehemets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehemets.ee/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Kohal: P. Saldre, J. Anspal, M. Mikson, K. Kimmel, V. Ivanov, K. Külljastinen, K. Klein, A. Tull, M. Feśtśin, V. Kasak, A. Jalak, V. Talviste, J. Kõljalg, V. Hange, J. Lehemets, A. Hiiemaa, A. Toomistu.  Maikuu maksulaekumine Paidele oli taas &#8230; <a href="http://www.lehemets.ee/17-06-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kohal: P. Saldre, J. Anspal, M. Mikson, K. Kimmel, V. Ivanov, K. Külljastinen, K. Klein, A. Tull, M. Feśtśin, V. Kasak, A. Jalak, V. Talviste, J. Kõljalg, V. Hange, J. Lehemets, A. Hiiemaa, A. Toomistu. </p>
<p>Maikuu maksulaekumine Paidele oli taas oodatust madalam – 4,7 mln krooni. Käesoleva aasta esimese viie kuu kesmine tulumaksu laekumine on 4,7 mln krooni kuus. Kui see korrutada 12-ga, saame aasta prognoositavaks laekumiseks kokku 56,6 mln krooni. See on 6,4 mln krooni vähem kui kehtivas eelarves. Kuigi riik eraldab lähiajal Paidele 2,4 mln krooni tulumaksu alalaekumise katteks ning vähenenud tööpuudus ja puhkusetasude väljamaksmine toovad mõningase maksulaekumise kasvu, on ilmselge, et järgmisel istungil peab Paide linnavolikogu alandama maksulaekumise prognoosi. Reformierakond on välja öelnud, et järgmise lisaeelarve poolt me pole valmis hääletama kui linnavalitsus sooviks jätta tulumaksu laekumise jätkuvalt 63 mln krooni peale.<br />
Kulude kokkuhoiu mõttes jäetakse sel aastal augustikuu volikogu istung pidamata. See peetakse koos septembrikuu istungiga tõenäoliselt 9. septembril.</p>
<p>Juunikuu volikogu istungil kinnitati üksmeelselt Paide linna 2009. aasta majandusaasta aruanne.</p>
<p>Revisjonikomisjoni esimehena tutvustasin revisjonikomisjoni poolt aprillis läbi viidud kontrolli tulemusi. Paide linnavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide 2009. aasta sõiduhüvitiste ja mobiiltelefoni kõnehüvitiste väljamaksete läbivaatamisel komisjon seaduserikkumisi ei tuvastanud. Kuna linnavalitsusel puudus käeoleva aasta jaanuarini ühtne sõidupäevikute blankett ja selle täitmise kord, oli mitmete töötajate sõidulehtedel puudu allkirjad. Osutasime revisjonikomisjoniga antud nüansile tähelepanu ja linnapea lubas, et alates käesolevast aastast neid puudusi enam ei esine. <a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100622_revisjonikomisjoni_akt_aprill.doc">Revisjonikomisjoni_akt_2010.a. aprillis</a>.</p>
<p>Volikogu andis linnavalitsusele loa taodelda suurfinantseerijalt EAS’ilt Ajakeskuse Wittenstein ehitustööde lõpptähtajaks 2011. aasta teist poolt. Esialgsete plaanide kohaselt pidi vallitorn koos vallimäe uuenduskuuriga valmima selle aasta septembriks. Kuna linnal pole omaosaluse katteks käesoleval aastal piisavalt raha, jääb ajakeskuse projekt sel aastal lõpetamata. Vallitorn saab 2010.a. septembriks uue sisu, kuid vallimäe uued trepid, jalutusrajad, haljastus, uus laululava ning parkimisplatsid valmivad tõenäoliselt tuleval aastal. Järgmise sammuna peab EAS andma nõusoleku projekti pikenduseks.</p>
<p>Volikogu andis linnavalitsusele loa osta linnale kinnistu aadressil Paide Veski tn 20 hinnaga 120 000 krooni. Tegemist on kapsakeldri vastas üle tee oleva parkimisplatsiga, kuhu soovitakse ehitada veehoidlad, mis tagavad veevarustuse võimalike tuleõnnetusete korral Paide vallitornis.</p>
<p>Pärast pikki arutelusid andis volikogu linnavalitsusele loa vahetada maja aadressil Paide Pärnu 58 (perearstikeskuse kõrval olev kollane maja, kus asub Paide vallavalitsus) põllumajandusministeeriumile kuuluva hoonekompleksi vastu Prääma teel, kus asub hetkel veterinaaria labor. Plaani kohaselt remondib Põllumajandusministeerium Pärnu 58 maja järgmiseks aastaks ära ja toob kõik 33 Järvamaa ministeeriumi töötajat sinna majja tööle. Tõenäoliselt annab Paide linn Paide vallale uued rendipinnad kesklinnas aadressil Pärnu 3, kus asub linnavalitsus. Kuna koondamiste tagajärjel on mitmed kabinetid selles majas tühjaks jäänud, on nüüd võimalik need vallavalitsusele välja rentida.</p>
<p>Vahetamisotsuse kasuks andis tõuke ka värske informatsioon selle kohta, et paar päeva enne volikogu lõppenud enampakkumine Paide linna kinnistutele (k.a. Pärnu 58 majale) ühtegi pakkumist ei toonud. Linna eelarves on jätkuvalt arvestatud 1,68 mln krooni varade müügist laekuvat raha. Kui midagi müüa ei õnnestu, tuleb sügisel selle summa ulatuses leida uus tulu- või kulukoht.</p>
<p>Paide Linnavolikogu moodustas ajutise komisjoni, mille eesmärgiks on välja töötada Paide linna arengukava aastateks 2007-2013, visioon aastani 2035. Komisjoni esimeheks valiti Ants Hiiemaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehemets.ee/17-06-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformierakond Grillfestil 12. juunil</title>
		<link>http://www.lehemets.ee/reformierakond-grillfestil-12-juunil/</link>
		<comments>http://www.lehemets.ee/reformierakond-grillfestil-12-juunil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lehemets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehemets.ee/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0217_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-339" title="DSC_0217-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0217_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0221_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-341" title="DSC_0221-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0221_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0222_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-342" title="DSC_0222-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0222_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0224_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-343" title="DSC_0224-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0224_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0227_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-344" title="DSC_0227-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0227_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0230_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-345" title="DSC_0230-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0230_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0234_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-346" title="DSC_0234-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0234_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0239_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-347" title="DSC_0239-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0239_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0242_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-348" title="DSC_0242-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0242_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0244_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-349" title="DSC_0244-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0244_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0248_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-350" title="DSC_0248-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0248_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0249_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-351" title="DSC_0249-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0249_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0251_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-352" title="DSC_0251-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0251_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0254_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-353" title="DSC_0254-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0254_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0261_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-354" title="DSC_0261-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0261_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0262_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-355" title="DSC_0262-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0262_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0285_vi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-356" title="DSC_0285-vi" src="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/06/20100619_dsc_0285_vi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehemets.ee/reformierakond-grillfestil-12-juunil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.05.2010.a. Paide Linnavolikogu istung</title>
		<link>http://www.lehemets.ee/20-05-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/</link>
		<comments>http://www.lehemets.ee/20-05-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lehemets</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lehemets.ee/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Kohal: P. Saldre, J. Anspal, M. Mikson, K. Kimmel, V. Ivanov, K. Külljastinen, K. Klein, M. Feśtśin, A. Aasma, A. Jalak, A. Müürsepp, V.Talviste, J. Lehemets, V. Hange, T. Alt, A. Hiiemaa, A. Toomistu.  Linnavolikogu võttis vastu II lisaeelarve. Selle &#8230; <a href="http://www.lehemets.ee/20-05-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kohal: P. Saldre, J. Anspal, M. Mikson, K. Kimmel, V. Ivanov, K. Külljastinen, K. Klein, M. Feśtśin, A. Aasma, A. Jalak, A. Müürsepp, V.Talviste, J. Lehemets, V. Hange, T. Alt, A. Hiiemaa, A. Toomistu. </p>
<p>Linnavolikogu võttis vastu II lisaeelarve. Selle poolt olid kõik kohalolijad. Mina isiklikult andsin poolthääle väikese avansiga, sest oleksin juba seekord soovinud näha kärbet tulumaksu prognoosi osas. Kuigi tulumaksu laekub Paidele sel aastal 5-6 mln krooni vähem kui prognoositud, pole mai lõpuks eelarves tulumaksu 63 miljonilt alla toodud. Kui ka järgmises volikogus tuleb linnavalitsus välja lisaeelarvega, milles on tulumaksu laekumiseks 63 mln krooni, siis mina poolthäält enam anda ei saa.<br />
Juhul kui Paide linn tulumaksu prognoosi ei alanda ja kulusid ei kärbi, tekib linnal oht ilma jääda riigi poolt jagatavast tulumaksu alalaekumise toetusest. Rahandusministeerium võrdleb 2010. aasta tulumaksulaekumist 2008. aasta laekumistega. Kui kvartaalne langus on üle 20%, annab riik teatud tingimustel omavalitsustele toetust. Paidel on selle aasta esimese kolme kuu eest võimalik saada 1 846 000 krooni. Muu hulgas soovib ministeerium enne raha väljamaksmist näha Paide linna finantsplaani järgmiseks neljaks aastaks, kus on kirjas sammud selleks, et viia linna laenukoormuse protsent seadusega kooskõlla (107-lt 60-le protsendile).<br />
Maikuus selgus, et vallimäe ajakeskuse projekt käesoleval aastal ei valmi, sest Rahandusministeerium ei luba omaosaluseks pangalaenu võtta. 2010. aasta sügisel avatakse uuenenud vallitorn, kuid laululava remont, kõnniteede, parklate ja treppide rajamine jääb tulevikku.<br />
Paide linnavolikogu võttis üksmeelselt vastu Järvamaa Haigla juurdeehituse detailplaneeringu. Rajatav hoone jääb haigla A-korpuse (punastest tellistest muinsuskaitse all olev hoone) ja B-korpuse (polikliinik) vahele. Detailplaneering näeb ette Tiigi tn 6 asuva puithoone (endine apteek) ja Tiigi tänava äärse surnukuuri täieliku lammutamise. Ehitustööd algavad loodetavasti 2011. aasta kevadel.<br />
Linnapea vastust Reformierakonna arupäringule saab lugeda siit: <a href="http://www.lehemets.ee/wp-content/uploads/2010/05/20100526_linnapea_vastus_aruparingule.pdf">Linnapea vastus arupäringule</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lehemets.ee/20-05-2010-a-paide-linnavolikogu-istung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformierakond jätkas Paides lehevedude traditsiooni</title>
		<link>http://www.lehemets.ee/reformierakond-jatkas-paides-lehevedude-traditsiooni/</link>
		<comments>http://www.lehemets.ee/reformierakond-jatkas-paides-lehevedude-traditsiooni/#comments</comments>
